“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

•¨@•i

—ߘa‚V”N“x

—ߘa‚V”N‚WŒŽ‚P“úŽ·s•ª

(’PˆÊF‰~)


@@@ŠÈˆÕŒö•åŒ^‹£‘ˆŒ©Ï


ˆÄŒ”Ô† Œ@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz Å Š®¬—\’è ”õl
115643-1 Žs­‚¾‚æ‚è•ÒWƒVƒXƒeƒ€‰„’·ƒ‰ƒCƒZƒ“ƒXˆêŽ® ‡Š“ú–{ƒrƒWƒlƒXŠJ”­@¼“ú–{ƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“”Ì”„Ž–‹Æ•” 712,800 710,992 Åž R 7/ 9/30
116344-1 Ž{Ý—\–ñƒVƒXƒeƒ€—˜—pƒpƒ\ƒRƒ“i‚S‘äj ‡Š“ú–{ƒrƒWƒlƒXŠJ”­@¼“ú–{ƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“”Ì”„Ž–‹Æ•” 400,000 355,520 Åž R 7/10/10
116411-1 ƒIƒ‹ƒKƒ“@2‘ä ‡‹ƒ}ƒcƒ’ŠyŠí@‹ž“sŽx“X 436,400 382,000 Åž R 7/10/31
116413-1 ^»“yE» ‡‹‘¾“cH‹Æ@ 503,910 500,000 Åž R 7/10/ 8
116415-1 ‘å”»ƒvƒŠƒ“ƒ^[ˆêŽ® ‡‹ƒLƒ^ƒ€ƒ‰@ 393,500 356,400 Åž R 7/10/31
116416-1 •ï’šE‚܂ȔŽE‹Û“”•t•ÛŠÇŒÉ ‡‹“Œ—m—‰»@ 388,200 360,250 Åž R 7/10/31

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [•¨•iTOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]