“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

–ð@–±

—ߘa‚V”N“x

—ߘa‚V”N‚UŒŽ‚T“úŽ·s•ª

(’PˆÊF‰~)


@@@“Á–½ˆÓŒ_–ñ


ˆÄŒ”Ô† Œ@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz Å Š®¬—\’è ”õl

115573-1 •W€‰»‘Ήž‚É”º‚¤‰æ’nƒVƒXƒeƒ€‰üC‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒpƒXƒR@‹ž“sŽx“X 4,037,000 3,960,000 Åž R 8/ 3/31

115697-1 Z–±ƒlƒbƒgƒ[ƒN”F؃VƒXƒeƒ€ƒo[ƒWƒ‡ƒ“ƒAƒbƒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 1,859,000 1,859,000 Åž R 7/ 8/31

115970-2 ŽQ‹c‰@‹cˆõ’Êí‘I‹“‚ÉŒW‚é‘I‹“Œö•ñ‹y‚Ñ‘I‹“‚¾‚æ‚è‘S¢‘ÑŠeŒË”z•z‹Æ–±ˆÏ‘õ “Ç”„’†‰›”Ì”„‡Š@ 51.50 51.00 Åž R 7/ 7/27

116065-1 ’†‰›ŠÄŽ‹§Œä‘•’u®”õ‹Æ–± “úV“d‹@‡Š@‹ž“s‰c‹Æ•” 4,004,000 3,740,000 Åž R 8/ 3/31

116136-1 Šw—î•ëƒVƒXƒeƒ€•W€‰»ˆÚs‚É”º‚¤Z–±Žx‰‡ƒVƒXƒeƒ€‰üC‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒTƒCƒo[ƒŠƒ“ƒNƒX@ŠC“ìŽx“X 4,510,000 4,510,000 Åž R 8/ 3/19

116195-1 ƒXƒgƒŒ[ƒW‘•’uXVì‹Æ‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 2,073,500 2,073,500 Åž R 7/ 8/31

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [–ð–±TOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]