“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê —— |
–ð@–± |
—ߘa‚W”N“x |
—ߘa‚W”N‚WŒŽ‚P‚X“úŽ·s•ª |
(’PˆÊF‰~) |
@@@Œö•åŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD | |||||||||
| ˆÄŒ”Ô† | Œ@–¼ | —ŽŽD‹ÆŽÒ | —\’艿Ši | —ŽŽD‹àŠz | Å | Š®¬—\’è | ”õl | ||
| 121199-1 | ‰FŽ¡ŽsŒ¹Ž•¨Œêƒ~ƒ…[ƒWƒAƒ€Ý”õ•ÛŽçŠÇ—‹Æ–±ˆÏ‘õ | 21,724,560 | Åž | ||||||
| 120374-2 | –Ø”¦‰ÍŒ´Žs‰cZ‘î‚Ù‚©ƒGƒŒƒx[ƒ^[•ÛŽç“_ŒŸˆÛŽŠÇ—‹Æ–±ˆÏ‘õ | “ú–{ƒI[ƒ`ƒXEƒGƒŒƒx[ƒ^‡Š@‹ž“sŽx“X | 21,454,400 | 21,454,400 | Åž | R12/ 6/30 | |||
@@@ŠÈˆÕŒö•åŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD | |||||||||
| ˆÄŒ”Ô† | Œ@–¼ | —ŽŽD‹ÆŽÒ | —\’艿Ši | —ŽŽD‹àŠz | Å | Š®¬—\’è | ”õl | ||
| 120773-1 | …Ž¿ŒŸ¸‹@Ší’èŠú“_ŒŸ‹Æ–±ˆÏ‘õ | ƒNƒAƒi‹ZŒ¤‡Š@ | 6,302,069 | 6,302,069 | Åž | R 9/ 1/31 | |||
| 121236-1 | L–ì’¬ò…êˆäŒËôò’²¸‹Æ–± | ‡Šb“cH‹ÆŠ@ | 7,618,600 | 5,379,000 | Åž | R 8/10/30 | |||
| 121262-1 | ‰FŽ¡ò…ê3†ˆäŒËôò’²¸‹Æ–± | ‡Šƒ~ƒYƒn@ | 7,070,800 | 4,990,000 | Åž | R 8/12/25 | |||
| 121263-1 | ‰FŽ¡ò…ê5†ˆä“±…ŠÇôò’²¸‹Æ–± | ŠÇ´H‹Æ‡Š@‹žŽ ‰c‹ÆŠ | 9,928,600 | 9,900,000 | Åž | R 8/11/30 | |||
| 121223-1 | ‰FŽ¡Žs…“¹Ž–‹Æ‰ïŒv‚ÌŒo—“™Žx‰‡‹y‚ÑÁ”ïłɊւ·‚éÅ–±‘Š’k‹Æ–±ˆÏ‘õ‚Ù‚©(‡û2Œ) | Å—Žm–@lX“c‰ïŒvŽ––±Š@ | 616,000 | 477,400 | Åž | ||||
| 121067-2 | …“¹’¡ŽÉŽ©‰Æ—p“d‹CH앨•ÛˆÀŠÇ—‹Æ–±ˆÏ‘õ | ‹ß‹E“d݃T[ƒrƒX‡Š@ | 662,310 | 662,310 | Åž | R10/11/30 | |||
![]() |
121108-2 | –hБqŒÉÝ’u‚É”º‚¤Œv‰æ’Ê’m\¿‹Æ–± | ‹´–{ˆê‹‰Œš’zƒfƒUƒCƒ“Ž––±Š@ | 1,144,000 | 990,000 | Åž | R 8/11/25 | ||
| 120910-3 | ‰FŽ¡Žs—§¬E’†ŠwZƒOƒŠƒXƒgƒ‰ƒbƒv‰˜“D”²Žæ‹Æ–±ˆÏ‘õ‚Ù‚©(‡û2Œ) | ƒeƒbƒNƒXEƒJƒ“ƒ|‡Š@ | 2,854,720 | 2,854,280 | Åž | ||||
| 120315-1 | ‰FŽ¡ŽsŒö‰€—V‹ï’èŠú“_ŒŸ‹Æ–±ˆÏ‘õ | “ú“sŽY‹Æ‡Š@ŠÖ¼‰c‹ÆŠ | 9,160,800 | 6,490,000 | Åž | R 9/ 1/29 | |||
| 120840-2 | ¼¬‘qŠw‰€ƒGƒŒƒx[ƒ^•ÛŽç“_ŒŸ‹Æ–± | ƒtƒWƒeƒbƒN‡Š@‹žŽ Žx“X | 1,548,800 | 1,500,400 | Åž | R10/ 6/30 | |||
@@@ŠÈˆÕŒö•åŒ^‹£‘ˆŒ©Ï | |||||||||
| ˆÄŒ”Ô† | Œ@–¼ | —ŽŽD‹ÆŽÒ | —\’艿Ši | —ŽŽD‹àŠz | Å | Š®¬—\’è | ”õl | ||
| 120249-2 | _“¹®•œŽ{p—×{”ïŽx‹‹\¿‘“_ŒŸ“™‹Æ–±ˆÏ‘õ | ‡ŠƒRƒAƒWƒƒƒpƒ“@ | 957,000 | 957,000 | Åž | R 9/ 3/31 | |||