指 名 情 報 |
工 事 |
令和7年度 |
宇治市役所 |
(単位:円) |
『(簡易)公募型指名競争入札のお知らせ』(仕様書及び参加表明書など)は、本ホームページからダウンロードできるほか、宇治市役所3階契約課窓口(書類棚もしくはカウンター)でも配付しています。なお、電子入札対象案件は、京都府電子入札システムからダウンロードできます。 |
一般競争入札(条件付) |
|||||||||
進行状況 |
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
||
審査中 | − | − | 115849-1 | 槇島吹前市営住宅9号棟外壁ほか改修工事 |
建築工事 | 75,966,000 | 税込 | R 7/ 7/10 | 0464202501584901 |
指名済 | − | − | 115821-1 | 木幡小学校体育館空調設置ほか改修工事 |
管工事 | − | R 7/ 6/16 | 0464202501582101 | |
指名済 | − | − | 115831-1 | 莵道第二小学校体育館空調設置ほか改修工事 |
管工事 | − | R 7/ 6/16 | 0464202501583101 |
公募型指名競争入札 |
|||||||||
進行状況 |
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
||
保留 | − | − | 115820-1 | 南部小学校屋上防水改修工事 |
防水工事 | 72,545,000 | 税込 | R 7/ 6/12 | 0464202501582001 |
簡易公募型指名競争入札 |
|||||||||
進行状況 |
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
||
締切まで受付 | R7/6/19 | 14:00 | 115324-1 | 人孔上部改良工事(木幡西中ほか) |
一般土木工事 | 9,790,000 | 税込 | R 7/ 7/ 3 | 0464202501532401 |
締切まで受付 | R7/6/19 | 14:00 | 115328-1 | 人孔上部改良工事(伊勢田町名木二丁目ほか) |
一般土木工事 | 8,881,400 | 税込 | R 7/ 7/ 3 | 0464202501532801 |
締切まで受付 | R7/6/19 | 14:00 | 115453-1 | 黄檗公園園路改修工事(その4) |
造園工事 | 54,604,000 | 税込 | R 7/ 7/ 3 | 0464202501545301 |
締切まで受付 | R7/6/19 | 14:00 | 115775-1 | 槇島町千足(その4)配水管復元工事 |
水道施設工事 | 13,255,000 | 税込 | R 7/ 7/ 3 | 0464202501577501 |
締切まで受付 | R7/6/19 | 14:00 | 115786-1 | 大久保名木線(名木工区)舗装本復旧工事 |
舗装工事 | 53,963,800 | 税込 | R 7/ 7/ 3 | 0464202501578601 |
審査中 | − | − | 115807-1 | 漏水等修繕工事(東部地域) |
水道施設工事 | 68,200,000 | 税込 | R 7/ 6/26 | 0464202501580701 |
審査中 | − | − | 115810-1 | 漏水等修繕工事(西部地域) |
水道施設工事 | 68,200,000 | 税込 | R 7/ 6/26 | 0464202501581001 |
指名済 | − | − | 115470-1 | 舗装(点々)補修工事 |
舗装工事 | 1,907,400 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501547001 |
指名済 | − | − | 115655-1 | 川東京大線ほか街路樹等維持管理工事 |
造園工事 | 26,038,100 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501565501 |
指名済 | − | − | 115657-1 | 宇治槇島線ほか街路樹等維持管理工事 |
造園工事 | 23,140,700 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501565701 |
指名済 | − | − | 115658-1 | 宇治白川線ほか街路樹等維持管理工事 |
造園工事 | 21,037,500 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501565801 |
指名済 | − | − | 115659-1 | 下居大久保線ほか街路樹等維持管理工事 |
造園工事 | 20,059,600 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501565901 |
指名済 | − | − | 115808-1 | 給・配水管等移設工事(北部地域) |
水道施設工事 | 68,508,000 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501580801 |
指名済 | − | − | 115809-1 | 給・配水管等移設工事(南部地域) |
水道施設工事 | 68,508,000 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501580901 |
指名済 | − | − | 115811-1 | 漏水修繕跡地等舗装本復旧工事(東部地域) |
舗装工事 | 4,518,800 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501581101 |
指名済 | − | − | 115812-1 | 漏水修繕跡地等舗装本復旧工事(西部地域) |
舗装工事 | 4,518,800 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501581201 |
指名済 | − | − | 115887-1 | Ujiふれあい教室改修工事 |
建築工事 | 32,483,000 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501588701 |
指名済 | − | − | 116181-1 | 道路反射鏡・防護柵等設置工事 |
一般土木工事 | 8,258,800 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501618101 |
指名済 | − | − | 116191-1 | 道路区画線及び路面標示敷設等工事 |
交通安全施設 | 718,300 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501619101 |
指名済 | − | − | 116218-1 | 下水道施設移設・補修工事ほか(合冊2件) |
一般土木工事 | 15,558,400 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501621801 |
指名競争入札 |
|||||||||
進行状況 |
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
||
指名済 | − | − | 115192-2 | 防災行政無線整備工事 |
電気通信 | 895,951,100 | 税込 | R 7/ 6/25 | 0464202502519201 |