|
(単位:円) |
| 案件番号 | 121051-1 | 工事番号 | 舗点8B | 担当部課 | 建設部 維持課 | ||||||||||||
| 件 名 | 舗装(点々)補修工事 | ||||||||||||||||
| 場 所 | 市内全域 | 予定期間 | R8/7/1〜R9/3/31 274日間 | ||||||||||||||
| 種 目 | 舗装工事 | 予定価格 | 1,890,900 | 税込 | 最低基準価格 | 1,523,000 | 税抜 | ||||||||||
| 概 要 | 舗装打替・切削オーバーレイ・滑り止め舗装他 1.昼間工事 88工種 2.夜間工事 88工種 |
||||||||||||||||
| 選定基準 | 舗装工事(最希望、地域:市内本店、経審(舗装):500点以上)、主工種としての舗装工事施工実績(単価契約:宇治市発注のもの(元請、過去5年以内)又は総価契約:宇治市発注のもので予定価格が50万円以上のもの(元請、過去5年以内))<新規業者を除く> ※「舗装(点々)補修工事」、「漏水修繕跡地等舗装本復旧工事(東部地域)」及び「漏水修繕跡地等舗装本復旧工事(西部地域)」については、全ての案件に参加表明をすることができるが、いずれか一つの案件のみ落札することができるものとする。 |
||||||||||||||||
| 入札契約方法 | 簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R8/6/18 PM2:00 | 電子入札 | |||||||||||||
| 支払条件等 | 前払金 | 無 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 無 | |||||||||
| 入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
| その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 本件は「週休2日制工事」の対象外とする工事です。 |
||||||||||||||||
| 参加表明書 受付 |
締め切りました | ||||||||||||||||
| 電子入札ID | 0464202601105101 | 入札書受付 | R8/6/16 AM9:00〜R8/6/17 PM2:00 | ||||||||||||||
![]() |
||||||
|
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |