|
(単位:円) |
| 案件番号 | 121084-1 | 工事番号 | 下単8-2 | 担当部課 | 上下水道部 下水道施設保全課 | ||||||||||||
| 件 名 | 下水道施設移設・補修工事ほか(合冊2件) | ||||||||||||||||
| 場 所 | 下水道処理区域市内一円 | 予定期間 | R8/7/1〜R9/3/31 274日間 | ||||||||||||||
| 種 目 | 一般土木工事 | 予定価格 | 16,628,700 | 税込 | 最低基準価格 | 13,453,000 | 税抜 | ||||||||||
| 概 要 | 下水道施設(管渠関連)の移設、補修工事 マンホール蓋及び取付管などの移設・補修工事 @昼間工事:214工種 A夜間工事:158工種 全372工種 |
||||||||||||||||
| 選定基準 | 経審(土木)800点以上、地域:市内本店、下水道工事施工実績(単価契約:宇治市発注のもの(元請))又は下水道(汚水)面整備工事施工実績(総価契約:宇治市発注のもの(元請、過去10年以内に2件以上))<新規業者を除く。> | ||||||||||||||||
| 入札契約方法 | 簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R8/6/18 PM2:00 | 電子入札 | |||||||||||||
| 支払条件等 | 前払金 | 無 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 無 | |||||||||
| 入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
| その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 本件は「週休2日制工事」の対象外とする工事です。 |
||||||||||||||||
| 参加表明書 受付 |
締め切りました | ||||||||||||||||
| 電子入札ID | 0464202601108401 | 入札書受付 | R8/6/16 AM9:00〜R8/6/17 PM2:00 | ||||||||||||||
![]() |
||||||
|
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |